描述
一、?產品介紹
本機是依據新的標準而設計制造的非金屬材料試驗儀器,主要用于塑料、硬橡膠、尼龍、電絕緣材料、長纖維增強復合材料、高強度熱固性層壓材料等非金屬材料的熱變形溫度及維卡軟化點溫度的測定。
二、?產品特點
采用高精度溫控表顯示、控制溫度,數顯百分表顯示位移,位移精度0.01mm,結構簡單,操作方便。
三、?執行標準
標準號 | 標準名稱 |
GB/T 1633-2000 | 維卡軟化溫度(VST)的測定 |
GB/T 1634.1-2019 | 塑料 負荷變形溫度測定(通用試驗方法) |
GB/T 1634.2-2019 | 塑料 負荷變形溫度測定(塑料、硬橡膠和長纖維增強復合材料) |
GB/T 1634.3-2004 | 塑料 負荷變形溫度測定(高強度熱固性層壓材料) |
GB/T 8802-2001 | 熱塑性塑料管材、管件維卡軟化溫度的測定 |
ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTM ?D1525等。 |
四、?工作原理
維卡(VST)定義:把試樣放在液體介質或加熱箱中,在等速升溫條件下測定標準壓針在(50+1)N力的作用下,壓入從管材或管件上切取的試樣內1mm時的溫度。
熱變形(HDT)定義:標準試樣以平放或側立方式承受三點彎曲恒定負荷,使其產生GB/T 1634相關部分規定的其中一種彎曲應力,在勻速升溫條件下,測量達到與規定的彎曲應變增量相對應的標準撓度時的溫度。
五、?產品參數
型號 | XRW-300A |
試樣架提取方式 | 手動提取 |
控制方式 | 液晶溫控表控制 |
控溫范圍 | 室溫~300℃ |
升溫速率 | A速度:5±0.5℃/6min;B 速度:12±1.0℃/6min。 |
溫度準確度 | ±0.5℃ |
溫度測量點 | 1個 |
試樣工位 | 3工位 |
變形分辨率 | 0.001mm |
變形測量范圍 | 0~10mm |
試樣支承跨距 | 64mm、100mm(美標可調節尺寸) |
變形測量準確度 | 0.005mm |
加熱介質 | 甲基硅油;閃點300℃以上、200厘斯以下(客戶自備) |
冷卻方法 | 150℃以上自然冷卻,150℃以下水冷或自然冷卻; |
儀器尺寸 | 700mm×600mm×1400mm |
所需空間 | 前后1m,左右0.6m |
電源
電源 | 4500VA ?220VAC ?50H |
六、?配件清單
XRW-300A熱變形維卡軟化點溫度測定儀 | |||
主機 | 一臺 | ||
電源線 | 一根 | ||
試樣架 | 三個 | ||
數顯百分表 | 三支 | ||
熱變形壓頭 | 三個 | ||
維卡壓針 | 三個 | ||
裝配工具 | 1把 | ||
砝碼箱 | A碼 | 1000g | 12個 |
B碼 | 900g | 3個 | |
C碼 | 500g | 3個 | |
D碼 | 200g | 6個 | |
E碼 | 100g | 3個 | |
F碼 | 50g | 3個 | |
G碼 | 20g | 6個 | |
H碼 | 10g | 3個 | |
I碼 | 5g | 3個 | |
T碼 | 2g | 6個 | |
W碼 | 60(負載桿) | 3個 |
?