描述
一、?應(yīng)用范圍
適用于塑料、橡膠、纖維、泡沫塑料、軟片和薄膜及紡織等材料的燃燒性能測(cè)定
二、?執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2406.2-2009
符合標(biāo)準(zhǔn):ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 ?GB/T 5454 GB/T 10707-2008 ??GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ?ISO 15705-2002 ?ISO 4589-2-1996
三、?產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | JL-JF-3 |
范圍 | 0— 100% |
數(shù)字分辨率 | ±0.1% |
整機(jī)測(cè)量精度 | 0.4級(jí) |
流量調(diào)節(jié)范圍 | 0-10L/min(60-600L/h) |
響應(yīng)時(shí)間 | <5S |
石英玻璃筒 | 內(nèi)徑≥75㎜? 高480mm |
燃燒筒內(nèi)氣體流速 | 40mm±2mm/s |
壓力表精度 | 2.5級(jí),分辨率:0.01MPa
|
流量計(jì) | 1-15L/min(60-900L/H)可調(diào),精度2.5級(jí)
|
試驗(yàn)環(huán)境 | 環(huán)境溫度:室溫~40℃;, 相對(duì)濕度:≤70% |
輸入壓力 | 0.2-0.3MPa
|
工作壓力 | 氮?dú)?.05-0.15Mpa? ?氧氣0.05-0.15Mpa氧氣/氮?dú)饣旌蠚怏w入口:包括穩(wěn)壓閥,流量調(diào)節(jié)閥,氣體過濾器和混合室 |
丙烷(丁烷)點(diǎn)火系統(tǒng) | 火焰長(zhǎng)度5mm-60mm可自由調(diào)節(jié) |
氣體 | 工業(yè)用氮?dú)?、氧氣,純度?9%;(注:氣源和鏈接頭用戶自備)。 Tips:氧指數(shù)測(cè)定儀試驗(yàn)時(shí)需用不小于98%的工業(yè)級(jí)氧氣/氮?dú)飧饕黄孔鳛闅庠?,由于以上氣體為高危運(yùn)輸品,無法作為氧指數(shù)測(cè)定儀的配件提供,只能在用戶當(dāng)?shù)貧庹举徺I。(為保證氣體的純度請(qǐng)?jiān)诋?dāng)?shù)卣?guī)氣站進(jìn)行購買)
|
電源要求 | AC220(+10% )V、50HZ |
最大使用功率 | 150W |
點(diǎn)火器 | 有一根金屬管制成、尾端有內(nèi)徑Φ2±1mm 的噴嘴,能插入燃燒筒內(nèi)點(diǎn)燃試樣,火焰長(zhǎng)度: 16±4mm , 大小可調(diào) |
自撐材料試樣夾 | 能固定在燃燒筒軸心位置上、并能垂直夾住試樣 |
非自撐材料試樣夾 | 能將試樣的兩個(gè)垂直邊同時(shí)固定在框架上(選配 紡織品薄膜等材料適用)
|
四、?機(jī)箱結(jié)構(gòu)
- 控制箱:采用數(shù)控機(jī)床加工成型,鋼板噴塑箱體靜電采用噴涂,控制部分與試驗(yàn)部分分開控制 。
- 燃燒筒:耐高溫優(yōu)質(zhì)石英玻璃管(內(nèi)徑¢75mm,長(zhǎng)480mm) 出口內(nèi)徑:φ40mm
- 試樣夾具:自撐式夾具,并能豎直地夾住試樣;(可選配非自撐式式樣架),兩套式樣夾滿足不同試驗(yàn)要求;式樣夾插接式,安放式樣與式樣夾更簡(jiǎn)易
- 長(zhǎng)桿點(diǎn)火器尾端管孔直徑¢2±1mm,點(diǎn)火器火焰長(zhǎng)度(5-50)mm可任意調(diào)