描述
高品質的超級單體傳感器確保具有出色的準確性、穩定性和快速的響應速度
- 具有獨特專利的超級單體傳感器技術,確保稱重結果的準確性、穩定性和快速響應。
高性價比的杰出設計,使您得以最小的成本完成實驗室稱重任務的完美實現
- 采用LED觸摸屏,操作簡單,讀數清晰、直觀
直觀耐用的LED與觸摸屏技術相結合,用戶的操作界面簡單,結構清晰。
- 采用isoCAL全自動內部校準和調整功能,充分確保稱量結果的準確性
采用全自動溫度和時間觸發的校準和調節功能,確保您在任何時候,任何溫度下都能夠獲得準確的稱量結果。
- 獨特的濾膜稱重技術
采用獨特的濾膜稱重技術,即使加載最小感量的載荷,也能快速得到準確的結果。
- 四級防震技術滿足您各種稱重環境
只需點擊屏幕,一鍵即可實現選擇您相應的稱量環境,并實現在相應環境下準確、快速的稱量。
- 通訊接口:
標準的RS232通訊接口,自動識別打印機
真正的PC連接功能,輕松連接到PC,可以將稱量數據直接傳輸到電?表格中(Excel)。
標準的USB-C接?,實現數據存儲和導出功能。
合規性
- GB/T26497-2022 ??電子天平
- OIML R76-2(2007E) 歐盟:非自動衡器國際建議
十一種應用程序:
- 稱量/填充 ●計數
- 稱重百分比
- 混合/凈重稱重(預置去皮)
- 組分/總重
- 計算/自由因子
- 峰值保持 ?●檢重
- 動態稱重 ?●統計
- 質量單位轉換
- 打印輸出,數據輸出符合GLP/GMP的要求
分度值10mg 精密電子天平技術參數:外部砝碼校正
型號 | BA2202 | BA3202 | BA4202 | BA5202 | BA6202 |
最大量程(Max) | 2200g | 3200g | 4200g | 5200g | 6200g |
分度值(d) | 10mg | ||||
重復性(典型誤差) (5%載荷) | 10mg | ||||
重復性(典型誤差) (接近100%載荷) | 20mg | ||||
線性誤差 (典型誤差) | 20mg | ||||
靈敏度漂移 (+10℃-30℃) | 3 ppm/K | 3 ppm/K | 5 ppm/K | 5 ppm/K | 5 ppm/K |
典型穩定時間 | 2 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 3 秒 |
操作溫度范圍 | 18℃~23℃ | ||||
操作濕度范圍 | 15%RH~80%RH | ||||
樣品盤尺寸 | 185mm×185mm | ||||
外形尺寸 | 317mm×207mm×107mm | ||||
開機預熱時間 | 30-60分鐘 | ||||
溫補波動 | ≤1℃/小時 | ||||
工作電源 | 輸入:100-240VAC 50/60HZ;輸出:12V DC/2A | ||||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | ||||
精準等級 | Ⅱ級 |
分度值10mg精密電子天平技術參數:全自動內校
型號 | BA2202i | BA3202i | BA4202i | BA5202i | BA6202i | ||||
最大量程(Max) | 2200g | 3200g | 4200g | 5200g | 6200g | ||||
分度值(d) | 10mg | ||||||||
重復性(典型誤差) (5%載荷) | 10mg | ||||||||
重復性(典型誤差) (接近100%載荷) | 20mg | ||||||||
線性誤差 (典型誤差) | 20mg | ||||||||
靈敏度漂移 (+10℃-30℃) | 3 ppm/K | 3 ppm/K | 5 ppm/K | 5 ppm/K | 5 ppm/K | ||||
典型穩定時間 | 2 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 3 秒 | ||||
操作溫度范圍 | 18℃~23℃ | ||||||||
操作濕度范圍 | 15%RH~80%RH | ||||||||
樣品盤尺寸 | 185mm×185mm | ||||||||
外形尺寸 | 317mm×207mm×107mm | ||||||||
開機預熱時間 | 30-60分鐘 | ||||||||
溫補波動 | ≤1℃/小時 | ||||||||
工作電源 | 輸入:100-240V ?AC50/60HZ;輸出:12V DC/2A | ||||||||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | ||||||||
精準等級 | Ⅱ級 |
注:BAxxxi為全自動內部砝碼校正型號;BAxxx為外部砝碼校正型號
可選配件:
- 選配便捷式微型打印機
- 選配USB轉串口連接線